Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2026 12:00
Lehota vypršala
Predpokladaná hodnota
7 111 817,3 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
Energie2, a.s.
7
Mesto Galanta
Mesto Ružomberok
1 595 989,1 EUR
Zostáva 20 dní
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
251 018,74 EUR
Zostáva 18 dní
Technické služby mesta Trebišov
382 463,01 EUR
Zostáva 6 dní
Slovenská inovačná a energetická agentúra
59 267,79 EUR
Zostáva 5 dní
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
846 437,03 EUR
Zostáva 10 dní
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 50 939,399 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Dodávka elektrickej energie
21.05.2026
Referenčné číslo:
VO/NZ/1/2026
Druh zákazky:
Tovary
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
09310000 - Elektrická energia
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
7 111 817,3 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
Vhodné pre MSP:
Áno
Jazyk na predloženie ponuky:
SLK
Elektronické predkladanie ponúk:
Povinné
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../558054Názov:
IČO:
00305936
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
21.05.2026
Lehota na predkladanie ponúk:
25.06.2026 12:00
Otváranie ponúk:
25.06.2026 12:30
Miesto otvárania ponúk:
Systém IS EVO.
Dátum uzavretia zmluvy:
03.08.2026
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Koeficient K – násobný koeficient
najnižší Koeficient K – násobný koeficient vyjadrený v € bez spotrebnej dane a DPH za MWh – 100 %
Identifikátor zmluvy:
ZDE_001/2026
Názov zmluvy:
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12662282/Dátum uzavretia zmluvy:
03.08.2026
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
Energie2, a.s.
IČO uchádzača:
46113177
Počet predložených ponúk:
7
Ponuka s najnižšou hodnotou:
6 354 714,73 EUR
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mesto Galanta | 00305936 | Galanta | |
Obec Zohor | 00305235 | Zohor | |
Obec Kružlová | 00330655 | Kružlová | |
Obec Kuchyňa | 00304875 | Kuchyňa | |
Obec Lehnice | 00305553 | Lehnice | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | www.uvo.gov.sk |
Mesto Hriňová | 00319961 | Hriňová | |
Mesto Ilava | 00317331 | Ilava | |
Mesto Nemšová | 00311812 | Nemšová | |
Mesto Nesvady | 00306606 | Nesvady | |
Mesto Senec | 00305065 | Senec | |
Mesto Sládkovičovo | 00306177 | Sládkovičovo | |
Mesto Topoľčany | 00311162 | Topoľčany | |
Mestská časť Bratislava - Čunovo | 00641243 | Bratislava - mestská časť Čunovo | |
Mestská časť Bratislava - Jarovce | 00304603 | Bratislava - mestská časť Jarovce | |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Mestská časť Bratislava - Rusovce | 00304611 | Bratislava - mestská časť Rusovce | |
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica | 00604887 | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | |
Obec Baloň | 00305278 | Baloň | |
Obec Bernolákovo | 00304662 | Bernolákovo | |
Obec Bešeňov | 00308790 | Bešeňov | |
Obec Bošany | 00310255 | Bošany | |
Obec Brodské | 00309451 | Brodské | |
Obec Brodzany | 31872611 | Brodzany | |
Obec Bystričany | 00318019 | Bystričany | |
Obec Čáry | 00309486 | Čáry | |
Obec Čenkovce | 31871224 | Čenkovce | |
Obec Dežerice | 00310336 | Dežerice | |
Obec Dlhá nad Váhom | 00305901 | Dlhá nad Váhom | |
Obec Dolná Súča | 00311502 | Dolná Súča | |
Obec Horná Súča | 00311561 | Horná Súča | |
Obec Horná Ves | 31095933 | Horná Ves | |
Obec Horné Turovce | 00307009 | Horné Turovce | |
Obec Hradište | 00310468 | Hradište | |
Obec Hrubý Šúr | 00305987 | Hrubý Šúr | |
Obec Hviezdoslavov | 00305456 | Hviezdoslavov | |
Obec Chynorany | 00310506 | Chynorany | |
Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | Ivanka pri Dunaji | |
Obec Jablonové | 00304808 | Jablonové | |
Obec Jakubov | 00304816 | Jakubov | |
Obec Jánovce | 00306002 | Jánovce | |
Obec Kajal | 00306029 | Kajal | |
Obec Kalná nad Hronom | 00307131 | Kalná nad Hronom | |
Obec Kopčany | 00309613 | Kopčany | |
Obec Kráľová nad Váhom | 00306070 | Kráľová nad Váhom | |
Obec Kráľová pri Senci | 00306061 | Kráľová pri Senci | |
Obec Krušovce | 00699250 | Krušovce | |
Obec Most pri Bratislave | 00304964 | Most pri Bratislave | |
Obec Neded | 00306100 | Neded | |
Obec Nový Život | 00305626 | Nový Život | |
Obec Omšenie | 00311880 | Omšenie | |
Obec Orechová Potôň | 00305669 | Orechová Potôň | |
Obec Oslany | 00318396 | Oslany | |
Obec Oščadnica | 00314170 | Oščadnica | |
Obec Padáň | 00305685 | Padáň | |
Obec Palárikovo | 00309176 | Palárikovo | |
Obec Pernek | 00305014 | Pernek | |
Obec Príbovce | 00316849 | Príbovce | |
Obec Pruské | 00317721 | Pruské | |
Obec Sekule | 00682101 | Sekule | |
Obec Sokolce | 00306665 | Sokolce | |
Obec Svätý Peter | 00306436 | Svätý Peter | |
Obec Suchohrad | 00305090 | Suchohrad | |
Obec Šalov | 00307505 | Šalov | |
Obec Šenkvice | 00305103 | Šenkvice | |
Obec Tesáre | 00311146 | Tesáre | |
Obec Trenčianska Teplá | 00312045 | Trenčianska Teplá | |
Obec Trnovec nad Váhom | 00306240 | Trnovec nad Váhom | |
Obec Tvrdošovce | 00309338 | Tvrdošovce | |
Obec Uhrovec | 00311201 | Uhrovec | |
Obec Veľká Paka | 00305791 | Veľká Paka | |
Obec Veľké Úľany | 00306282 | Veľké Úľany | |
Obec Veľký Lipník | 00330248 | Veľký Lipník | |
Obec Viničné | 00305154 | Viničné | |
Obec Vlčany | 00306312 | Vlčany | |
Obec Vyšná Olšava | 00331210 | Vyšná Olšava | |
Obec Závod | 00310158 | Závod | |
Obec Zemianske Podhradie | 00699098 | Zemianske Podhradie | |
Obec Žitná - Radiša | 00311383 | Žitná-Radiša | |
Materská škola, Clementisove Sady 902/3, Galanta | 37842781 | Galanta | |
Materská škola, Nová doba 923/12, Galanta | 37842757 | Galanta | |
Materská škola - Óvoda, Česká 1453, Galanta | 42155622 | Galanta | |
Materská škola - Óvoda, Nová doba 922/11, Galanta | 37842773 | Galanta | |
Materská škola, Štvrť SNP 999/29, Galanta | 42155606 | Galanta | |
Materská škola, Fándlyho 2, Senec | 31816690 | Senec | |
Materská škola, Kollárova 23, Senec | 31816746 | Senec | |
Materská škola, Kysucká 9, Senec | 31816703 | Senec | |
Materská škola, Horná 11, Šenkvice | 42135591 | Šenkvice | |
Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany | 42125481 | Topoľčany | |
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany | 42125430 | Topoľčany | |
Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany | 37860577 | Topoľčany | |
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany | 42125448 | Topoľčany | |
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany | 37860585 | Topoľčany | |
Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany | 42125472 | Topoľčany | |
Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany | 42125464 | Topoľčany | |
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava | 42176182 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava | 31750214 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo | 36094234 | Sládkovičovo | |
Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo | 36071099 | Bernolákovo | |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava | 57287651 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | |
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava | 36060968 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava | 31754945 | Bratislava - mestská časť Jarovce | |
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava | 31781845 | Bratislava - mestská časť Rusovce | |
Základná škola, Školská 14, Bošany | 36115207 | Bošany | |
Základná škola s materskou školou, M. Nešporu 12/1, Bystričany | 36126659 | Bystričany | |
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252 | 36125873 | Dolná Súča | |
Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná | 36062260 | Dunajská Lužná | |
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta | 37838407 | Galanta | |
Základná škola, Štefánikova 745/01, Galanta | 37838440 | Galanta | |
Základná škola, Štvrť SNP 1415/49, Galanta | 37838423 | Galanta | |
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, Galanta | 36080527 | Galanta | |
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242 | 36125881 | Horná Súča | |
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany | 36125687 | Chynorany | |
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce | 37860747 | Jacovce | |
Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš | 36126730 | Koš | |
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci | 36062243 | Kráľová pri Senci | |
Základná škola, Kružlová 103 | 36158348 | Kružlová | |
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505 | 37863967 | Mojzesovo | |
Základná škola, Športová 470/84, Most pri Bratislave | 31810462 | Most pri Bratislave | |
Základná škola, Komenského 21, Nesvady | 37861247 | Nesvady | |
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň | 36086606 | Orechová Potôň | |
Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 | 37812271 | Oščadnica | |
Základná škola, Ústredie 760, Oščadnica | 37811487 | Oščadnica | |
Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice | 37860712 | Prašice | |
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské | 36124681 | Pruské | |
Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec | 36071200 | Senec | |
Základná škola, Mlynská 50, Senec | 36071161 | Senec | |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nám. A. Molnára 2, Senec | 36071170 | Senec | |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce | 37866923 | Sokolce | |
Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany | 37812157 | Sučany | |
Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice | 31817017 | Šenkvice | |
Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany | 42211476 | Topoľčany | |
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany | 37860658 | Topoľčany | |
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany | 37860763 | Topoľčany | |
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 37860721 | Topoľčany | |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce | 37860976 | Tvrdošovce | |
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 1382/71, Veľké Úľany - Nagyfödémes | 36090379 | Veľké Úľany | |
Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 | 37872940 | Veľký Lipník | |
Základná umelecká škola Josepha Haydna, Hlavná 1007/20, Galanta | 37836749 | Galanta | |
Základná umelecká škola, Štvrť SNP 1000/30, Galanta | 37840801 | Galanta | |
Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec | 31810349 | Senec | |
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany | 37864742 | Topoľčany | |
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o. | 36529834 | Vlčany | |
GALANDIA, spol. s r.o. | 36766976 | Galanta | |
GALANTATERM spol. s r.o. | 34125566 | Galanta | |
Mestské kultúrne stredisko | 00059404 | Galanta | |
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. | 44818378 | Topoľčany | |
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. | 36315109 | Nemšová | |
Miestne kultúrne stredisko Nesvady | 00059986 | Nesvady | |
Patria - Domov dôchodcov v Galante | 00352594 | Galanta | |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o. | 36682888 | Nemšová | |
Športové a turistické služby Nesvady | 42115736 | Nesvady | |
Technické služby mesta Galanta | 00045721 | Galanta | |
Technické služby Sládkovičovo | 37849760 | Sládkovičovo | |
Technické služby Zohor, spol. s r.o. | 46768351 | Zohor | |
Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. | 36285226 | Sládkovičovo | |
Thermál Nesvady, s.r.o. | 51451859 | Nesvady | |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. | 36255556 | Hlohovec | |
VPS Nesvady, s.r.o. | 36546232 | Nesvady | |
Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša | 52820254 | Kráľová pri Senci |
Časť 1: Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 50 939,399 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
7 111 817,3 EUR