Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2025 10:00
Lehota vypršala
Predpokladaná hodnota
5 316 120 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
Energie2, a.s.
7
Mesto Hurbanovo
Mesto Ružomberok
1 595 989,1 EUR
Zostáva 20 dní
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
251 018,74 EUR
Zostáva 18 dní
Technické služby mesta Trebišov
382 463,01 EUR
Zostáva 6 dní
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
846 437,03 EUR
Zostáva 10 dní
Slovenská inovačná a energetická agentúra
59 267,79 EUR
Zostáva 5 dní
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 44 301,984 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Dodávka elektrickej energie
07.05.2025
Referenčné číslo:
VO/NZ/2/2025
Druh zákazky:
Tovary
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
09310000 - Elektrická energia
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
5 316 120 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
Vhodné pre MSP:
Áno
Jazyk na predloženie ponuky:
SLK
Elektronické predkladanie ponúk:
Povinné
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../533316Názov:
IČO:
00306452
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
07.05.2025
Lehota na predkladanie ponúk:
10.06.2025 10:00
Otváranie ponúk:
10.06.2025 11:00
Miesto otvárania ponúk:
Systém IS EVO.
Dátum uzavretia zmluvy:
03.09.2025
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Koeficient K – násobný koeficient
najnižší Koeficient K – násobný koeficient vyjadrený v € bez spotrebnej dane a DPH za MWh – 100 %
Identifikátor zmluvy:
EN_001/2026
Názov zmluvy:
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/11277719/?csrt=105929361640230...Dátum uzavretia zmluvy:
03.09.2025
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
Energie2, a.s.
IČO uchádzača:
46113177
Počet predložených ponúk:
7
Ponuka s najnižšou hodnotou:
4 782 950,02 EUR
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mesto Hurbanovo | 00306452 | Hurbanovo | |
Obec Bajč | 00306363 | Bajč | |
Centrum voľného času, Školská 7, Brezno | 42009758 | Brezno | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | |
Mesto Brezno | 00313319 | Brezno | |
Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | Brezová pod Bradlom | |
Mesto Detva | 00319805 | Detva | |
Mesto Dolný Kubín | 00314463 | Dolný Kubín | |
Mesto Holíč | 00309541 | Holíč | |
Mesto Kremnica | 00320781 | Kremnica | |
Mesto Krupina | 00320056 | Krupina | |
Mesto Námestovo | 00314676 | Námestovo | |
Mesto Partizánske | 00310905 | Partizánske | |
Mesto Šamorín | 00305723 | Šamorín | |
Mesto Vrbové | 00313190 | Vrbové | |
Mesto Vrútky | 00647209 | Vrútky | |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 00603295 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | |
Obec Bátorove Kosihy | 00306711 | Bátorove Kosihy | |
Obec Blatné | 00304671 | Blatné | |
Obec Bošáca | 00311430 | Bošáca | |
Obec Čataj | 00304719 | Čataj | |
Obec Ďanová | 00316644 | Ďanová | |
Obec Dunajská Lužná | 00400009 | Dunajská Lužná | |
Obec Gajary | 00304743 | Gajary | |
Obec Hamuliakovo | 00304751 | Hamuliakovo | |
Obec Holice | 00305405 | Holice | |
Obec Horné Srnie | 00311588 | Horné Srnie | |
Obec Hrubá Borša | 00305979 | Hrubá Borša | |
Obec Igram | 00800252 | Igram | |
Obec Jasová | 00308935 | Jasová | |
Obec Kalša | 00324272 | Kalša | |
Obec Keť | 00307190 | Keť | |
Obec Ladce | 00317438 | Ladce | |
Obec Lemešany | 00327344 | Lemešany | |
Obec Lisková | 00315559 | Lisková | |
Obec Lovčica - Trubín | 00320838 | Lovčica-Trubín | |
Obec Lozorno | 00304905 | Lozorno | |
Obec Lutila | 00652113 | Lutila | |
Obec Malá Mača | 37842358 | Malá Mača | |
Obec Malé Trakany | 00331716 | Malé Trakany | |
Obec Malinovo | 00304921 | Malinovo | |
Obec Miloslavov | 00304948 | Miloslavov | |
Obec Mostová | 00306096 | Mostová | |
Obec Mýtna | 00316253 | Mýtna | |
Obec Okoličná na Ostrove | 00306622 | Okoličná na Ostrove | |
Obec Plavecký Mikuláš | 00309796 | Plavecký Mikuláš | |
Obec Podhorany | 00327611 | Podhorany | |
Obec Prašice | 00310964 | Prašice | |
Obec Radošovce | 00309907 | Radošovce | |
Obec Reca | 00306142 | Reca | |
Obec Solčany | 00311081 | Solčany | |
Obec Šemša | 00324787 | Šemša | |
Obec Štefanov | 00310077 | Štefanov | |
Obec Tekovské Lužany | 00307548 | Tekovské Lužany | |
Obec Trstice | 00306258 | Trstice | |
Obec Tureň | 00305138 | Tureň | |
Obec Veľké Leváre | 00310115 | Veľké Leváre | |
Obec Veľký Biel | 00305146 | Veľký Biel | |
Obec Vojčice | 00332135 | Vojčice | |
Obec Vozokany | 00306321 | Vozokany | |
Obec Zálesie | 00682110 | Zálesie | |
Obec Zemianska Olča | 00306720 | Zemianska Olča | |
Obec Zvolenská Slatina | 00320447 | Zvolenská Slatina | |
Materská škola, A. Bernoláka 19, Detva | 42303109 | Detva | |
Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva | 42001161 | Detva | |
Materská škola, Lúčky 14, Holíč | 37990411 | Holíč | |
Materská škola, Dolná 57/37, Kremnica | 37892614 | Kremnica | |
Materská škola, Malinovského 874, Krupina | 42308763 | Krupina | |
Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo | 48412741 | Malinovo | |
Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou | 36128481 | Bánovce nad Bebravou | |
Základná škola, Bojná 76 | 37860691 | Bojná | |
Základná škola, Ul. Obrancov mieru 884, Detva | 35997621 | Detva | |
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva | 37831259 | Detva | |
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva | 37831275 | Detva | |
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín | 37808796 | Dolný Kubín | |
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín | 37810669 | Dolný Kubín | |
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín | 37808699 | Dolný Kubín | |
Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | 36078514 | Hlohovec | |
Základná škola, Školská 2, Holíč | 37838326 | Holíč | |
Základná škola, Bernolákova 5, Holíč | 37838334 | Holíč | |
Základná škola Pavla Križku, P. Križku 392/8, Kremnica | 37831470 | Kremnica | |
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica | 37831461 | Kremnica | |
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Školská 10, Krupina | 37833758 | Krupina | |
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina | 37830813 | Krupina | |
Základná škola, Staničná 631, Lozorno | 31773702 | Lozorno | |
Základná škola, Hlavná ulica 81/42, Miloslavov | 53420471 | Miloslavov | |
Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske | 36125679 | Partizánske | |
Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske | 36125601 | Partizánske | |
Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske | 36125661 | Partizánske | |
Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske | 36125610 | Partizánske | |
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín | 36086568 | Šamorín | |
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín | 36081001 | Šamorín | |
Základná škola, Školská 286, Vojčice | 35541181 | Vojčice | |
Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 36094188 | Vrbové | |
Základná škola, Školská 757/10, Zemianska Olča | 37866885 | Zemianska Olča | |
Základná škola, Zlatníky 62 | 36128490 | Zlatníky | |
Spojená škola, Bošáca 396 | 55182739 | Bošáca | |
Spojená škola, M. R. Štefánika 1, Vrútky | 42434718 | Vrútky | |
Základná škola s materskou školou, Bohdanovce 209 | 35561301 | Bohdanovce | |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno | 45016089 | Brezno | |
Základná škola s materskou školou, Májového povstania českého ľudu 35, Brezno | 37828452 | Brezno | |
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 37828533 | Brezno | |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva | 42302498 | Detva | |
Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín | 37808761 | Dolný Kubín | |
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521 | 50471627 | Lúčky | |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt 210 | 37840576 | Mostová | |
Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná 1089/19, Partizánske | 34017011 | Partizánske | |
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter | 37861166 | Svätý Peter | |
Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom 302 | 37863665 | Trnovec nad Váhom | |
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou | 50005723 | Turňa nad Bodvou | |
Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre | 36063932 | Veľké Leváre | |
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany | 37860755 | Solčany | |
Základná škola s materskou školou, Svinná 131 | 36126560 | Svinná | |
Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno | 37828398 | Brezno | |
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín | 36132497 | Dolný Kubín | |
Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1575/16, Dolný Kubín | 37808800 | Dolný Kubín | |
Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica | 37831381 | Kremnica | |
Základná umelecká škola, Svätotrojičné nám. 7, Krupina | 37831682 | Krupina | |
Základná umelecká škola, Nám. SNP 211/32, Partizánske | 36128261 | Partizánske | |
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho - Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 4, Šamorín | 37847597 | Šamorín | |
Technické služby Brezno | 00183067 | Brezno | |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | 55400931 | Brezno | |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | 36027537 | Brezno | |
BREZNO ENERGIA, s. r. o. | 55400752 | Brezno | |
Brezinky, s. r. o. | 56659962 | Brezno | |
Technické služby mesta Brezová pod Bradlom | 00514080 | Brezová pod Bradlom | |
Technické služby, s.r.o. | 31609911 | Dolný Kubín | |
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín | 00355046 | Dolný Kubín | |
AQUA KUBÍN, s.r.o. | 36719170 | Dolný Kubín | |
SMM Holíč s. r. o. | 43893104 | Holíč | |
Mestský podnik služieb Kremnica | 00634336 | Kremnica | |
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica | 37999095 | Kremnica | |
Mestský bytový podnik, s.r.o. | 36054381 | Krupina | |
Mestské lesy, s.r.o. | 31616798 | Krupina | |
Centrum voľného času Domček, M. R. Štefánika 755/33, Krupina | 37830783 | Krupina | |
LOZORNO spol. s r. o. | 44852142 | Lozorno | |
Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Námestovo | |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. | 36311693 | Partizánske | |
Správa majetku mesta, n.o., Partizánske | 37923145 | Partizánske | |
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. | 36314854 | Partizánske | |
Mestská umelecká agentúra Partizánske | 42149835 | Partizánske | |
Mestské kultúrne stredisko | 00350125 | Senec | |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. | 36232751 | Sládkovičovo | |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o | 35602210 | Stará Turá | |
Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ | 00059323 | Šamorín | |
Lužianska servisná spoločnosť s.r.o. | 52044858 | Tekovské Lužany |
Časť 1: Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 44 301,984 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.