Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2025 10:00
Lehota vypršala
Predpokladaná hodnota
4 006 235,8 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
Torreol, s. r. o.
6
Mesto Hurbanovo
Obec Ivanka pri Dunaji
1 582 357,1 EUR
Zostáva 5 dní
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
781 750,75 EUR
Zostávajú 3 dni
Mesto Ružomberok
1 595 989,1 EUR
Zostáva 20 dní
Mesto Šaľa
Zostáva 5 dní
Mesto Lipany
Zostáva 20 dní
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 65 789,354 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Dodávka zemného plynu
15.04.2025
Referenčné číslo:
VO/NZ/1/2025
Druh zákazky:
Tovary
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
09123000 - Zemný plyn
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
4 006 235,8 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
Vhodné pre MSP:
Áno
Jazyk na predloženie ponuky:
SLK,CES
Elektronické predkladanie ponúk:
Povinné
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../532152Názov:
IČO:
00306452
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
15.04.2025
Lehota na predkladanie ponúk:
20.05.2025 10:00
Otváranie ponúk:
20.05.2025 11:00
Miesto otvárania ponúk:
Systém IS EVO.
Dátum uzavretia zmluvy:
17.06.2025
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Pripočítavací koeficient K
najnižší pripočítavací koeficient K vyjadrený v € bez spotrebnej dane a DPH za MWh – 100 %
Identifikátor zmluvy:
EN_006/2025
Názov zmluvy:
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/11007966/?csrt=118357520954901...Dátum uzavretia zmluvy:
17.06.2025
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
Torreol, s. r. o.
IČO uchádzača:
51127989
Počet predložených ponúk:
6
Ponuka s najnižšou hodnotou:
2 791 442,29 EUR
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Obec Čataj | 00304719 | Čataj | |
Mesto Hurbanovo | 00306452 | Hurbanovo | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | |
Mesto Bánovce nad Bebravou | 00310182 | Bánovce nad Bebravou | |
Mesto Brezno | 00313319 | Brezno | |
Mesto Detva | 00319805 | Detva | |
Mesto Holíč | 00309541 | Holíč | |
Mesto Senec | 00305065 | Senec | |
Mesto Štúrovo | 00309303 | Štúrovo | |
Mesto Topoľčany | 00311162 | Topoľčany | |
Mesto Vrútky | 00647209 | Vrútky | |
Mestská časť Bratislava - Rusovce | 00304611 | Bratislava - mestská časť Rusovce | |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 00603295 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | |
Obec Bajč | 00306363 | Bajč | |
Obec Bátorove Kosihy | 00306711 | Bátorove Kosihy | |
Obec Blatné | 00304671 | Blatné | |
Obec Bošáca | 00311430 | Bošáca | |
Obec Brodské | 00309451 | Brodské | |
Obec Dunajská Lužná | 00400009 | Dunajská Lužná | |
Obec Hamuliakovo | 00304751 | Hamuliakovo | |
Obec Holice | 00305405 | Holice | |
Obec Horné Srnie | 00311588 | Horné Srnie | |
Obec Hrubá Borša | 00305979 | Hrubá Borša | |
Obec Hrubý Šúr | 00305987 | Hrubý Šúr | |
Obec Igram | 00800252 | Igram | |
Obec Iža | 00306487 | Iža | |
Obec Jelka | 00306011 | Jelka | |
Obec Kalná nad Hronom | 00307131 | Kalná nad Hronom | |
Obec Kalša | 00324272 | Kalša | |
Obec Keť | 00307190 | Keť | |
Obec Kúty | 00309672 | Kúty | |
Obec Ladce | 00317438 | Ladce | |
Obec Lisková | 00315559 | Lisková | |
Obec Lozorno | 00304905 | Lozorno | |
Obec Lutila | 00652113 | Lutila | |
Obec Malé Trakany | 00331716 | Malé Trakany | |
Obec Malinovo | 00304921 | Malinovo | |
Obec Miloslavov | 00304948 | Miloslavov | |
Obec Mostová | 00306096 | Mostová | |
Obec Mýtna | 00316253 | Mýtna | |
Obec Radošovce | 00309907 | Radošovce | |
Obec Sučany | 00316938 | Sučany | |
Obec Svätý Peter | 00306436 | Svätý Peter | |
Obec Štefanov | 00310077 | Štefanov | |
Obec Tekovské Lužany | 00307548 | Tekovské Lužany | |
Obec Trenčianska Teplá | 00312045 | Trenčianska Teplá | |
Obec Trnavá Hora | 00321052 | Trnavá Hora | |
Obec Tureň | 00305138 | Tureň | |
Obec Veľké Leváre | 00310115 | Veľké Leváre | |
Obec Veľký Biel | 00305146 | Veľký Biel | |
Obec Vígľaš | 00320382 | Vígľaš | |
Obec Vojčice | 00332135 | Vojčice | |
Obec Vozokany | 00306321 | Vozokany | |
Obec Vysoká pri Morave | 00305197 | Vysoká pri Morave | |
Obec Zálesie | 00682110 | Zálesie | |
Obec Zvolenská Slatina | 00320447 | Zvolenská Slatina | |
Materská škola, Lúčky 14, Holíč | 37990411 | Holíč | |
Materská škola - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka | 37985035 | Jelka | |
Materská škola, Orechová 19, Lozorno | 30846889 | Lozorno | |
Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo | 48412741 | Malinovo | |
Materská škola, Kysucká 9, Senec | 31816703 | Senec | |
Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec | 42363586 | Senec | |
Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany | 42125464 | Topoľčany | |
Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany | 42125472 | Topoľčany | |
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany | 42125430 | Topoľčany | |
Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany | 37860577 | Topoľčany | |
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany | 42125448 | Topoľčany | |
Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany | 42125481 | Topoľčany | |
Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou | 36128414 | Bánovce nad Bebravou | |
Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou | 36128481 | Bánovce nad Bebravou | |
Základná škola, Bojná 76 | 37860691 | Bojná | |
Spojená škola, Bošáca 396 | 55182739 | Bošáca | |
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava | 31781845 | Bratislava - mestská časť Rusovce | |
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 37828533 | Brezno | |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno | 45016089 | Brezno | |
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva | 37831259 | Detva | |
Základná škola, Školská 399, Jelka | 37836684 | Jelka | |
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Školská 10, Krupina | 37833758 | Krupina | |
Základná škola, Staničná 631, Lozorno | 31773702 | Lozorno | |
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521 | 50471627 | Lúčky | |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt 210 | 37840576 | Mostová | |
Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec | 36071200 | Senec | |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nám. A. Molnára 2, Senec | 36071170 | Senec | |
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany | 37860755 | Solčany | |
Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany | 37812157 | Sučany | |
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter | 37861166 | Svätý Peter | |
Základná škola s materskou školou, Svinná 131 | 36126560 | Svinná | |
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 37860721 | Topoľčany | |
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany | 37860763 | Topoľčany | |
Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany | 42211476 | Topoľčany | |
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany | 37860658 | Topoľčany | |
Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom 302 | 37863665 | Trnovec nad Váhom | |
Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre | 36063932 | Veľké Leváre | |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 37, Vysoká pri Morave | 36071293 | Vysoká pri Morave | |
Základná škola, Zlatníky 62 | 36128490 | Zlatníky | |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Komenského 2, Štúrovo | 37860887 | Štúrovo | |
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany | 37864742 | Topoľčany | |
Správa majetku mesta | 42273668 | Bánovce nad Bebravou | |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | 55400931 | Brezno | |
Technické služby Brezno | 00183067 | Brezno | |
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | 31916503 | Detva | |
Správa športových zariadení mesta Detva | 52859541 | Detva | |
SMM Holíč s. r. o. | 43893104 | Holíč | |
Mestské kultúrne stredisko | 00350125 | Senec | |
MŠK Senec s. r. o. | 52941531 | Senec | |
Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo | 37861077 | Štúrovo | |
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. | 44818378 | Topoľčany |
Časť 1: Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 65 789,354 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.