Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2024 10:00
Lehota vypršala
Predpokladaná hodnota
5 299 990,5 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
07.05.2024 · ukončená
5 299 990,5 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Obec Ivanka pri Dunaji
1 582 357,1 EUR
Zostáva 5 dní
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
781 750,75 EUR
Zostávajú 3 dni
Mesto Ružomberok
1 595 989,1 EUR
Zostáva 20 dní
Mesto Šaľa
Zostáva 5 dní
Mesto Liptovský Mikuláš
60 566 226 EUR
Zostáva 18 dní
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 75 714,150 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Dodávka zemného plynu
03.04.2024
Referenčné číslo:
VO/NZ/1/2024
Druh zákazky:
Tovary
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
09123000 - Zemný plyn
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
5 299 990,5 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
Vhodné pre MSP:
Áno
Jazyk na predloženie ponuky:
SLK,CES
Elektronické predkladanie ponúk:
Povinné
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../502134IČO:
00603392
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
03.04.2024
Lehota na predkladanie ponúk:
07.05.2024 10:00
Otváranie ponúk:
07.05.2024 11:00
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie elektronických ponúk sa uskutoční v Informačnom systéme Elektronického verejného obstarávania IS EVO
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Pripočítavací koeficient K
najnižší pripočítavací koeficient K vyjadrený v € bez spotrebnej dane a DPH za MWh – 100 %.
Stav:
Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | |
Mesto Šamorín | 00305723 | Šamorín | |
Mesto Vrbové | 00313190 | Vrbové | |
Obec Bešeňov | 00308790 | Bešeňov | |
Obec Bošany | 00310255 | Bošany | |
Obec Brodzany | 31872611 | Brodzany | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | |
Mestská časť Bratislava - Čunovo | 00641243 | Bratislava - mestská časť Čunovo | |
Mestská časť Bratislava - Jarovce | 00304603 | Bratislava - mestská časť Jarovce | |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica | 00604887 | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | |
Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | Brezová pod Bradlom | |
Mesto Hriňová | 00319961 | Hriňová | |
Mesto Ilava | 00317331 | Ilava | |
Mesto Kremnica | 00320781 | Kremnica | |
Mesto Nemšová | 00311812 | Nemšová | |
Mesto Nesvady | 00306606 | Nesvady | |
Mesto Sládkovičovo | 00306177 | Sládkovičovo | |
Obec Bystričany | 00318019 | Bystričany | |
Obec Čáry | 00309486 | Čáry | |
Obec Čenkovce | 31871224 | Čenkovce | |
Obec Dedina Mládeže | 00306428 | Dedina Mládeže | |
Obec Dežerice | 00310336 | Dežerice | |
Obec Dolná Súča | 00311502 | Dolná Súča | |
Obec Dolný Bar | 00305367 | Dolný Bar | |
Obec Dolný Ohaj | 00308871 | Dolný Ohaj | |
Obec Horná Súča | 00311561 | Horná Súča | |
Obec Chynorany | 00310506 | Chynorany | |
Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | Ivanka pri Dunaji | |
Obec Jablonové | 00304808 | Jablonové | |
Obec Jakubov | 00304816 | Jakubov | |
Obec Jasová | 00308935 | Jasová | |
Obec Kopčany | 00309613 | Kopčany | |
Obec Kráľová nad Váhom | 00306070 | Kráľová nad Váhom | |
Obec Kráľová pri Senci | 00306061 | Kráľová pri Senci | |
Obec Košeca | 00317390 | Košeca | |
Obec Krušovce | 00699250 | Krušovce | |
Obec Kuchyňa | 00304875 | Kuchyňa | |
Obec Láb | 00304883 | Láb | |
Obec Mojzesovo | 00309117 | Mojzesovo | |
Obec Most pri Bratislave | 00304964 | Most pri Bratislave | |
Obec Neded | 00306100 | Neded | |
Obec Nový Život | 00305626 | Nový Život | |
Obec Okoličná na Ostrove | 00306622 | Okoličná na Ostrove | |
Obec Omšenie | 00311880 | Omšenie | |
Obec Orechová Potôň | 00305669 | Orechová Potôň | |
Obec Palárikovo | 00309176 | Palárikovo | |
Obec Plavecký Mikuláš | 00309796 | Plavecký Mikuláš | |
Obec Prašice | 00310964 | Prašice | |
Obec Práznovce | 35626526 | Práznovce | |
Obec Pruské | 00317721 | Pruské | |
Obec Sekule | 00682101 | Sekule | |
Obec Šenkvice | 00305103 | Šenkvice | |
Obec Solčany | 00311081 | Solčany | |
Obec Suchohrad | 00305090 | Suchohrad | |
Obec Tesáre | 00311146 | Tesáre | |
Obec Trnovec nad Váhom | 00306240 | Trnovec nad Váhom | |
Obec Tvrdošovce | 00309338 | Tvrdošovce | |
Obec Veľká Paka | 00305791 | Veľká Paka | |
Obec Veľké Úľany | 00306282 | Veľké Úľany | |
Obec Viničné | 00305154 | Viničné | |
Obec Vlčany | 00306312 | Vlčany | |
Obec Závod | 00310158 | Závod | |
Obec Zemianska Olča | 00306720 | Zemianska Olča | |
Obec Zemianske Podhradie | 00699098 | Zemianske Podhradie | |
Obec Zohor | 00305235 | Zohor | |
Materská škola, Dolná 57/37, Kremnica | 37892614 | Kremnica | |
Materská škola, Sládkovičova 13, Modra | 42449138 | Modra | |
Materská škola, Ul. SNP 14, Modra | 30864411 | Modra | |
Materská škola, Horná 11, Šenkvice | 42135591 | Šenkvice | |
Materská škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany | 37842323 | Veľké Úľany | |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava | 31750214 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Spojená škola, Sekule 119 | 55578691 | Sekule | |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo | 36094234 | Sládkovičovo | |
Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo | 36071099 | Bernolákovo | |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava | 31780504 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava | 36060968 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava | 31754945 | Bratislava - mestská časť Jarovce | |
Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava | 31810934 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | |
Základná škola, Ivana Bukovčana 3, Bratislava | 31780865 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | |
Základná škola s materskou školou, M. Nešporu 12/1, Bystričany | 36126659 | Bystričany | |
Základná škola, Školská 285, Čáry | 37837044 | Čáry | |
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252 | 36125873 | Dolná Súča | |
Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná | 36062260 | Dunajská Lužná | |
Základná škola s materskou školou, Pionierska 697, Gbely | 36080799 | Gbely | |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice | 36094137 | Holice | |
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 242 | 36125881 | Horná Súča | |
Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Tarczy Lajos Alapiskola, Školská 332, Chotín - Hetény | 37861140 | Chotín | |
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany | 36125687 | Chynorany | |
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce | 37860747 | Jacovce | |
Základná škola, Školská ulica 276/23, Jakubov | 31810250 | Jakubov | |
Základná škola, Sasinkova 530/2, Kopčany | 37838521 | Kopčany | |
Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš | 36126730 | Koš | |
Základná škola, Školská 190, Kráľová pri Senci | 36062243 | Kráľová pri Senci | |
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica | 37831461 | Kremnica | |
Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16 | 36124613 | Mikušovce | |
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505 | 37863967 | Mojzesovo | |
Základná škola, Športová 470/84, Most pri Bratislave | 31810462 | Most pri Bratislave | |
Základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Neded 964 | 37863703 | Neded | |
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová | 36125946 | Nemšová | |
Základná škola, Komenského 21, Nesvady | 37861247 | Nesvady | |
Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jaz. maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove-Ekel | 37866915 | Okoličná na Ostrove | |
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 | 36125954 | Omšenie | |
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň | 36086606 | Orechová Potôň | |
Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice | 37860712 | Prašice | |
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské | 36124681 | Pruské | |
Základná škola s materskou školou, Studienka 222 | 31816924 | Studienka | |
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín | 36086568 | Šamorín | |
Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice | 31817017 | Šenkvice | |
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany | 36090379 | Veľké Úľany | |
Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 36094188 | Vrbové | |
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská 757/10, Zemianska Olča - Nemesócsa | 37866869 | Zemianska Olča | |
Istra Centrum, centrum pre voľný čas | 30810493 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | |
Technické služby mesta Brezová pod Bradlom | 00514080 | Brezová pod Bradlom | |
Mestský podnik služieb Kremnica | 00634336 | Kremnica | |
Miestne kultúrne stredisko Nesvady | 00059986 | Nesvady | |
Športové a turistické služby Nesvady | 42115736 | Nesvady | |
Thermál Nesvady, s.r.o. | 51451859 | Nesvady | |
VPS Nesvady, s.r.o. | 36546232 | Nesvady | |
Fórum inštitút pre výskum menšín v anglickom jazyku: Forum Minority Research Institute v maďarskom jazyku: Fórum Kisebbségkutató Intézet | 34028587 | Šamorín |
Časť 1: Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 75 714,150 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
5 299 990,5 EUR